中国出口家具到美国的关税目前是多少?
中国出口家具到美国的关税目前是多少的?截至 2026 年 1 月,中国出口家具到美国的关税核心为:常规家具基础税率约 1%-5%,叠加 301 关税 25%+232 关税 25%,主流品类综合税率 50%-51%;软体家具、橱柜 / 浴室柜等 232 清单内产品按 25% 加征,且原计划 2026 年 1 月上调至 30%/50% 的方案已推迟至 2027 年 1 月执行。以下为详细分类与规则:
核心关税分类与税率(2026 年 1 月,中国出口)
| 产品类别 | HTS 税号示例 | 基础税率 | 叠加关税 | 综合税率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软体木制家具(沙发、软包椅) | 9401.61.4011 | 1%-5% | 301(25%)+232(25%) | 50%-51% | 232 税率原计划 2026 年 1 月调至 30%,已推迟至 2027 年 |
| 厨房橱柜 / 浴室柜 | 9403.40.9060 | 1%-5% | 301(25%)+232(25%) | 50%-51% | 232 税率原计划 2026 年 1 月调至 50%,已推迟至 2027 年 |
| 木制框架家具(无软垫桌椅) | 9401.69.6011 | 3%-5% | 301(25%) | 28%-30% | 不在 232 清单,仅叠加 301 关税 |
| 金属家具(钢架床、金属柜) | 9403.20.00 | 1%-3% | 301(25%) | 26%-28% | 基础税率低,无 232 额外加征 |
| 塑料家具 | 9403.70.00 | 2%-4% | 301(25%) | 27%-29% | 无 232 关税,按基础 + 301 计算 |
