2025最新的集装箱尺寸规格表格,大家可以参考
以下表格整理了海运中最常用的集装箱类型(20 尺 / 40 尺普通柜、40 尺高柜),包含外部尺寸、内部尺寸、有效容积及载重限制,数据参考国际标准(ISO 668),不同船公司可能存在细微差异,实际以船公司提供参数为准。
| 集装箱类型 | 外部尺寸(长 × 宽 × 高) | 内部尺寸(长 × 宽 × 高) | 有效容积 | 最大载重(含箱重) | 适用货物场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 尺普通柜(20GP) | 6.058m×2.438m×2.591m | 5.898m×2.352m×2.393m | 33.2m³ | 28,480kg | 小件家具、家电、日用品、中小件货物,适合货量较少(15-20 立方米)的运输需求 |
| 40 尺普通柜(40GP) | 12.192m×2.438m×2.591m | 12.032m×2.352m×2.393m | 67.7m³ | 30,480kg | 大宗货物、全屋家具、批量商品,货量在 30-60 立方米时性价比高 |
| 40 尺高柜(40HC) | 12.192m×2.438m×2.896m | 12.032m×2.352m×2.698m | 76.4m³ | 30,480kg | 轻泡货物(如沙发、床垫、衣柜等家具)、体积大但重量轻的货物,比 40GP 多装约 13% 容积 |
| 20 尺开顶柜(20OT) | 6.058m×2.438m×2.591m | 5.898m×2.352m×2.343m | 32.7m³ | 28,000kg | 超高货物(如大型机械部件、无法直立装入普通柜的家具),顶部可打开吊装 |
| 40 尺开顶柜(40OT) | 12.192m×2.438m×2.591m | 12.032m×2.352m×2.343m | 67.2m³ | 30,000kg | 大宗超高货物(如整套大型设备、长尺寸家具) |
备注说明:
- 尺寸单位:表格中尺寸以 “米(m)” 为单位,容积以 “立方米(m³)” 为单位,载重以 “千克(kg)” 为单位。
- 载重限制:“最大载重” 包含集装箱自身重量(20GP 约 2,200kg,40GP/40HC 约 3,700kg),实际可装货物重量 = 最大载重 – 箱重(例如 20GP 实际装货重量约 26,280kg)。
- 选择建议:
- 若海运家具(如 1-2 套沙发 + 1 张餐桌 + 2 个储物柜),货量约 10-20 立方米,优先选 20GP;
- 若为全屋家具(含床、衣柜、书桌等),货量约 30-60 立方米,选 40GP;
- 若含大量轻泡家具(如布艺沙发、床垫),选 40HC 可利用更高空间,减少体积浪费
以上内容以维航物流收集和整理
